OpenCV实现图像处理,QT实现硬件层封装。本专题基于QT和OpenCV,分别在Android和PI上实现视频采集和图像处理。 注重软件框架的实现,以实战化,讲例子的方式,使研发者快速形成开发一个完整嵌入式图像处理项目开发能力;并且培养分析问题、解决问题的意识。

课程目录

├──第二阶段:OpenCV+QT实战演练

| └──第二阶段:OpenCV+QT实战演练

| | ├──ANDROID图像处理(QT+OpenCV)实战演练视频课程

| | | ├──1 课程综述.mp4 63.66M

| | | ├──10 QT中VideoProbe的简介和实现.mp4 157.47M

| | | ├──11 TimeNoteBook(大实验)的设计.mp4 90.49M

| | | ├──12 采集图像,进行识别.mp4 146.52M

| | | ├──13 主界面和数据持久层.mp4 111.21M

| | | ├──14 提升集成程度,优化界面显示.mp4 91.47M

| | | ├──2 简述-下载安装QT平台,并且运行第一个Android程序.mp4 115.11M

| | | ├──3 结合QT和OpenCV,实现第一个Android图像处理程序.mp4 120.38M

| | | ├──4 OpenCV简述-将(prebuild版)OpenCV和QT.mp4 134.22M

| | | ├──5 在widget下引入camera,获取实时图像.mp4 154.47M

| | | ├──6 qtquick(qml)引述.mp4 108.84M

| | | ├──7 将OpenCV和Qtquick结合起来.mp4 144.06M

| | | ├──8 qtquick基础和扩展.mp4 130.44M

| | | ├──9 qtquickControls2控件集.mp4 96.17M

| | | └──资料.7z 92.37M

| | ├──从零开始的嵌入式图像处理(PI+QT+OpenCV)实战演练视频课程

| | | ├──1 L1 PI的综述、安装(通用配置).mp4 91.12M

| | | ├──10 L10系统实现实验,具体实现算法,并且解决细节问题.mp4 134.10M

| | | ├──11 L11 使用OpenMP,提高PI上图像处理的性能.mp4 80.60M

| | | ├──2 L2 安装QT、prebuild版本的OpenCV,编写QT.mp4 60.34M

| | | ├──3 L3 基于QT编写运用程序综述;.mp4 95.54M

| | | ├──4 L4 OpenCV程序设计简述.mp4 57.87M

| | | ├──5 L5 编写第一个简单的PI+QT+OpenCV程序.mp4 78.36M

| | | ├──6 L6进一步集成,生成可用用于触摸屏的GOQTTemplate.mp4 61.51M

| | | ├──7 L7环境在触摸屏上的移植,完全解决硬件问题;.mp4 73.82M

| | | ├──8 L8OpenCV版本在PI上的编译(免费);.mp4 99.47M

| | | ├──9 L9系统实验实验,引述特征点算法实验,讲解算法流程;.mp4 96.38M

| | | └──资料.7z 28.85M

| | └──基于QT和OpenCV编写Linux平台下图像处理程序

| | | ├──1 L1_课程综述和简介.mp4 32.56M

| | | ├──10 L10_课程小结.mp4 24.60M

| | | ├──2 L2_基本环境和Hellolena.mp4 55.47M

| | | ├──3 L3_安装GDB_ImageWatch.mp4 68.73M

| | | ├──4 L4_如何去实现一个图像处理程序.mp4 70.29M

| | | ├──5 L5_GOQTTemplate简单介绍.mp4 56.42M

| | | ├──6 L6_图像增强算法研究(1).mp4 52.52M

| | | ├──7 L7_图像增强算法研究(2).mp4 57.94M

| | | ├──8 L8_图像增强算法研究(3).mp4 43.62M

| | | ├──9 L9_linux下对qt编写的程序进行部署.mp4 60.84M

| | | └──资料.7z 341.45M

└──第一阶段:OpenCV基础

| └──第一阶段:OpenCV基础

| | ├──学习OpenCV3.0初级实战视频课程

| | | ├──1 L0 课程综述.mp4 68.96M

| | | ├──10 L7 图像和视频的读取保存.mp4 172.46M

| | | ├──11 L8 过滤卷积和形态学变换上.mp4 150.42M

| | | ├──12 L8 过滤卷积和形态学变换下.mp4 167.79M

| | | ├──13 L9 缩放、透视等通用变化上.mp4 204.86M

| | | ├──14 L10 课程小结.mp4 56.89M

| | | ├──15 L9 缩放、透视等通用变化下.mp4 207.42M

| | | ├──2 L1 OpenCV基本数据结构1.mp4 170.25M

| | | ├──3 L2 OpenCV基本数据结构2.mp4 130.37M

| | | ├──4 L3 OpenCV基本数据结构3上.mp4 133.29M

| | | ├──5 L3 OpenCV基本数据结构3下.mp4 95.83M

| | | ├──6 L4 OpenCV基本函数操作.mp4 116.43M

| | | ├──7 L5OpenCV绘图和文字操作.mp4 102.37M

| | | ├──8 L6 PCA 、SVD 、RNG上.mp4 112.04M

| | | ├──9 L6 PCA 、SVD 、RNG下.mp4 66.94M

| | | └──资料.7z 26.27M

| | └──学习OpenCV3.0中级实战视频课程

| | | ├──1 离散傅里叶、余弦变换1.mp4 119.08M

| | | ├──2 离散傅里叶、余弦变换2.mp4 101.98M

| | | ├──3 Canny变换、Hough变换 和距离变换1.mp4 112.89M

| | | ├──4 Canny变换、Hough变换和距离变换2.mp4 100.68M

| | | ├──5 图像分割.mp4 118.89M

| | | ├──6 自己动手,实现 “你的名字”滤镜.mp4 85.65M

| | | ├──7 直方图及其在图像处理方面的运用.mp4 150.54M

| | | ├──8 轮廓1.mp4 124.19M

| | | ├──9 轮廓2.mp4 135.27M

| | | └──资料.7z 38.83M

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。